Schietresultaten Persoonlijk Kampioenschap!
Persoonlijk Kampioenschap 1979 tot en met heden
Op 8 april 1979 werd door de leden van de schutterij in de ledenvergadering besloten om jaarlijks voor haar leden een persoonlijk kampioenschap te organiseren. Voor dit kampioenschap stelde de schutterij drie bekers ter beschikking. Michel Smeets schonk de wisselbeker, de Keizer M.Smeets bokaal. Na loting volgt het inschieten. In de beginjaren diende men hier 5 punten te behalen alvorens men zich kon kwalificeren tot de hoofdronde, het kavelen. In 1990 schonk Keizer Michel Smeets een nieuwe wisselbeker, hij was toen twintig jaar keizer. Deze beker werd jaarlijks uitgereikt tijdens de jaarlijkse feestavond, inmiddels echter direct nadat de winnaar bekend is. Indien men 3 keer achter elkaar of binnen 5 jaren persoonlijk kampioen is geworden, mag men de wisselbeker houden.
(De gegevens m.b.t. het PK zijn aangereikt door F.Maassen)
Persoonlijk Kampioenschap 2024
1e Pascal Aretz 72 treffers
2e Anja Kelleners 71 treffers
3e Lars Pijl 64 treffers
Winnaars 1979 tot en met heden
Jaar: | KAMPIOEN: | 2e | 3e |
1979 | Hub Verdonschot | J.Smeets | Jo Del'Nero |
1980 | Pierre Jennissen | Hen Palmen | Frits van Es |
1981 | Theodoor Maessen | Frans Hermans | Harry Winthagen |
1982 | Hein Nieling | Theodoor Maessen | Hub Verdonschot |
1983 | Joe Del'Nero | Hein Nieling | Thei Schrijen |
1984 | Theodoor Maessen | Marcel Schrijen | Sjohn Smeets |
1985 | Theodoor Maessen | Hein Nieling | Joe Del'Nero |
1986 | Harry Winthagen | Theodoor Maessen | Pierre Jennissen |
1987 | Theodoor Maessen | Peter Schurkens | Pascal Brouwers |
1988 | Joe Del'Nero | Hans Smolenaars | Peter Schurkens |
1989 | Frans Hermans | Peter Schurkens | G. van Mierlo |
1990 | Willy Dreissen | Harry Winthagen | Rob Verdonschot |
1991 | Peter Schurkens | Vic Wilms | Rob Verdonschot |
1992 | Peter Schurkens | Paul Palmen | Frans Hermans |
1993 | Theodoor Maessen | Frans Hermans | Hub Verdonschot |
1994 | Willy Dreissen | Tonita Dreissen | Pascal Aretz |
1995 | Tonita Dreissen | Willy Dreissen | Paul Palmen |
1996 | Theodoor Maessen | Marcel Schrijen | Tonita Dreissen |
1997 | geen PK | geen PK | geen PK |
1998 | Vic Wilms | Pierre Jennissen | Willy Dreissen |
1999 | Marcel Schrijen | Peter Schurkens | Hein Nieling |
2000 | Marcel Schrijen | Jean Gelissen | Willy Dreissen |
2001 | Jean Gelissen | Peter Schurkens | Willy Dreissen |
2002 | Willy Dreissen | Pacsal Aretz | Hans Smolenaars |
2003 | Pascal Aretz | Peter Schurkens | Willy Dreissen |
2004 | Jean Gelissen | Kevin Hönen | Dennis Wenting |
2005 | Hein Nieling | Kim Gelissen | Huub Zelissen |
2006 | Wil Schütte | Jean Gelissen | Kevin Hönen |
2007 | Kim Gelissen | Wil Schütte | Wesley Schütte |
2008 | Marco Peters | Pascal Aretz | Wil Schütte |
2009 | Wil Schütte | Patrick Soons | Patrick Philippen |
2010 | Willy Dreissen | Wil Schütte | Sjohn Smeets |
2011 | Patrick Philippen | Willy Dreissen | Martin Kelleners |
2012 | Wil Mohren | Martin Kelleners | Patrick Philippen |
2013 | Willy Dreissen | Huub Zelissen | Pascal Aretz |
2014 | Henriette Blokpoel | Willy Dreissen | Wil Mohren |
2015 | Pascal Aretz | Wil Mohren | Henriette Blokpoel |
2016 | Patrick Philippen | Pascal Aretz | Peter Neumann |
2017 | Willy Dreissen | Tonita Dreissen | Marian Mohren |
2018 | Andrea Selder | Henriette Blokpoel | Hub Krämer |
2019 | Pascal Aretz | Willy Dreissen | Henriette Blokpoel |
2020/2021 | geen PK i.v.m. Corona! | geen PK i.v.m. Corona! | geen PK i.v.m. Corona! |
2022 | Brandon Aretz | Hub Kraemer | Pascal Aretz |
2023 | Kevin Hönen | Maurice Hamacher | Brandon Aretz |
2 0 2 4 | PASCAL ARETZ | Anja Kelleners | Lars Pijl |
Ranglijst Persoonlijk Kampioenschap
Plaats: | Naam: | Kampioen: | 2e: | 3e: |
1e | Willy Dreissen | 6 x | 4 x | 4 x |
2e | Theodoor Maessen | 6 x | 2 x | 0 x |
3e | Pascal Aretz | 4 x | 3 x | 4 x |
4e | Peter Schurkens | 2 x | 5 x | 1 x |
5e | Hein Nieling | 2 x | 2 x | 1 x |
5e | Wil Schütte | 2 x | 2 x | 1 x |
6e | Jean Gelissen | 2 x | 2 x | 0 x |
6e | Marcel Schrijen | 2 x | 2 x | 0 x |
7e | Jo Del'Nero | 2 x | 0 x | 2 x |
7e | Patrick Philippen | 2 x | 0 x | 2 x |
8e | Frans Hermans | 1 x | 2 x | 1 x |
8e | Tonita Dreissen | 1 x | 2 x | 1 x |
9e | Henriette Blokpoel | 1 x | 1 x | 2 x |
10e | Wil Mohren | 1 x | 1 x | 1 x |
10e | Kevin Hönen | 1 x | 1 x | 1 x |
10e | Harry Winthagen | 1 x | 1 x | 1 x |
10e | Pierre Jennissen | 1 x | 1 x | 1 x |
11e | Kim Gelissen | 1 x | 1 x | 0 x |
11e | Vic Wilms | 1 x | 1 x | 0 x |
12e | Hub Verdonschot | 1 x | 0 x | 2 x |
13e | Brandon Aretz | 1 x | 0 x | 1 x |
14e | Marco Peters | 1 x | 0 x | 0 x |
14e | Andrea Selder | 1 x | 0 x | 0 x |
15e | Sjohn Smeets | 0 x | 1 x | 2 x |
16e | Hans Smolenaars | 0 x | 1 x | 1 x |
16e | Paul Palmen | 0 x | 1 x | 1 x |
16e | Martin Kelleners | 0 x | 1 x | 1 x |
16e | Huub Zelissen | 0 x | 1 x | 1 x |
17e | Maurice Hamacher | 0 x | 1 x | 0 x |
17e | Hub Kraemer | 0 x | 1 x | 0 x |
18e | Hen Palmen | 0 x | 1 x | 0 x |
18e | Patrick Soons | 0 x | 1 x | 0 x |
18e | Anja Kelleners | 0 x | 1 x | 0 x |
19e | Rob Verdonschot | 0 x | 0 x | 2 x |
20e | Marian Mohren | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Peter Neumann | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Frits van Es | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Thei Schrijen | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Pascal Brouwers | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | G. van Mierlo | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Dennis Wenting | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Wesley Schütte | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Hub Krämer | 0 x | 0 x | 1 x |
20e | Lars Pijl | 0 x | 0 x | 1 x |
21e | Overige schutters | 0 x | 0 x | 0 x |
(C) Wil Mohren 2018