Uitslagen bondsfeesten Eendracht Born 2023/2024!
Punten Kampioen onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | 4e bondsfeest: | 5e bondsfeest: | Totaal: | |
Slek 14 mei 2023 | Dieteren 4 juni 2023 | Obbicht 12 mei 2024 | Grevenbicht 28 juli 2024 | Sint Joost 8 september 2024 | ||
Mooiste binnenkomst | 8,70 * 8e | 8,60 * 8e | 8,62 * 4e | 8,88 * 5e | 8,75 * 14e | 43,55 * 8e |
Beste houding optocht | 8,90 * 7e | 8,33 * 13e | 8,75 * 9e | 9,15 * 4e | 8,75 * 13e | 43,88 * 12e |
Beste Defilé | 8,76 * 3e | 8,51 * 11e | 8,48 * 13e | 8,93 * 6e | 8,90 * 5e | 43,58 * 7e |
Beste commandant | 8,84 * 2e | 8,42 * 13e | 8,76 * 13e | 8,86 * 10e | 8,68 * 12e | 43,56 * 13e |
Beste Tamboer-Majoor | 8,49 * 9e | 9,06 * 3e | 8,40 * 10e | 8,41 * 10e | 8,61 * 8e | 42,98 * 10e |
Beste vaandeldrager | 8,98 * 4e | 8,74 * 5e | 8,66 * 13e | 8,97 * 8e | 9,08 * 3e | 44,43 * 7e |
Mooiste koning | 9,30 * 1e | 8,85 * 3e | 8,95 * 7e | 5e 9,22 * 5e | 9,25 * 6e | 45,57 * 2e |
Schieten A+B | 70,00 * 7e | 58,00 * 13e | 70,00 * 7e | 68,00 * 7e | 58,00 * 13e | 336 * 9e |
Dagbeker/kampioenschap | 131,97 * 7e | 118,52 * 13e | 130,61 * 8e | 130,42 * 7e | 120,02, * 13e | 631,54 *9e |
Prestatieverbetering | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 231,57 * 14e |
Punten Algemene onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | 4e bondsfeest: | 5e bondsfeest: | Totaal: | |
Slek 14-5-2023 | Dieteren 4-6-2023 | Obbicht 12-5-2024 | Grevenbicht 28-7-2024 | Sint Joost 8-9-2024 | ||
Mooiste koningin | 9,42 * 1e | 9,05 * 4e | 8,90 *10e | 9,12 * 8e | 9,33 * 2e | 45,82 * 3e |
Mooiste koningspaar | 9,38 * 2e | 9,00 * 3e | 8,87 * 10e | 9,17 * 8e | 9,37 * 1e | 45,78 * 2e |
Beste bordjesdrager | 8,96 * 2e | 8,80 * 8e | 9,16 * 1e | 8,88 * 2e | 9,07 * 3e | 44,86 * 2e |
Mooiste Marketensters | 8,16 * 5e | 8,44 * 5e | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 16,80 * 8e |
Mooiste Generaal | 8,88 * 1e | 9,02 * 1e | 8,75 * 3e | n.v.t. | n.v.t. | 26,65 * 2e |
Bielmangroep | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Muziekkorpsen 1e divisie | 3392 punten * 1e prijs | 3711 punten 1e pr. lof en promotie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7103 * 1e |
Solisten Jeugd Brandon Aretz ee divisie | 858 punten * 1e prijs | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ? |
Solisten Jeugd duo B.Aretz/M.Lubberdink | 836 punten * 1e prijs | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ? |
Jeugd divisie Jayden Aretz | n.v.t. | n.v.t. | 1e * 851 punten | 1e pr.met lof * 911 punten | 1e * 876 punten | ? |
HAP solisten jeugd Jayden Aretz | n.v.t. | n.v.t. | 3e | 2e | 1e | ? |
Totaaluitslagen kalenderjaar 2023 + 2024:
Naam Schutterij: | Punten: | Plaats: |
Sint Martinus Born | 631,36 | 10 |
SINT LAMBERTUS BROEKSITTARD | 631,54 | 9 |
Sint Joseph Buchten | 625,56 | 11 |
Sint Stephanus Dieteren | 656,69 | 6 |
Eendracht Grevenbicht | 644,41 | 8 |
Heilig Kruis Grevenbicht | 621,86 | 12 |
Wilhelmina Hingen | 665,83 | 2 |
Sint Martinus Holtum | 647,04 | 7 |
Sint Martinus Linne | 453,47 | 16 |
Sint Urbanus Montfort | 661,89 | 4 |
Sint Jan Nieuwstadt | 665,67 | 3 |
Sint Willibrordus Obbicht | 656,81 | 5 |
Sint Antonius Slek | 614,42 | 13 |
Sint Joris Sint Joost | 614,00 | 14 |
Sint Rochus Stevensweert | 573,26 | 15 |
Sint Petrus en Paulus Susteren | 667,25 | 1 |
Uitslagen bondsfesten voorgaande jaren
J a a r: | J a a r: | J a a r: |
2022 [107 KB] | 2023/2024 | |
2019 [107 KB] | 2018 [11 KB] | 2017 [43 KB] |
2016 [63 KB] | 2015 [648 KB] | 2014 [11 KB] |
2013 [541 KB] | 2012 [541 KB] | 2011 [541 KB] |
Punten OLS en ZLF:
O L S | Z L F | |
D O E N R A D E 2-7 | G R E V E N B I C H T 21-7 | |
Beste houding optocht | 5e - 89% | 10e - 346 punten |
Beste Defilé | 20e - 86,5% | 13e - 345 punten |
Beste commandant | 12e - 91% | n.v.t. |
Beste Tamboer-Majoor | 4e - 92% | n.v.t. |
Beste vaandeldrager | 12e - 95% | 21e - 333 punten |
Mooiste geheel | 8e - 95% | 15e - 359 punten |
Mooiste koningspaar | n.v.t. | n.v.t. |
Beste bordjesdrager | 1e - 100% | 2e - 180 punten |
Solisten jeugd J.Aretz | 9e - 85,1% | n.v.t. |
Slagwerk jeugd J.Aretz | n.v.t. | 2e - 90,10 punten |
Mooiste generaal | 6e - 87% | n.v.t. |
(C) Wil Mohren 2018