Uitslagen bondsfeesten Eendracht Born 2025!
Punten Kampioen onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | Totaal: | |
Hingen 25 mei 2025 | Holtum 15 juni 2025 | Susteren 7 september 2025 | ||
Mooiste binnenkomst | 8,78 * 5e | 8,57 * 7e | ||
Beste houding optocht | 8,52 * 6e | 9,38 * 7e | ||
Beste Defilé | 8,61 * 10e | 8,45 * 12e | ||
Beste commandant | 8,95 * 10e | 8,62 * 9e | ||
Beste Tamboer-Majoor | 8,60 * 5e | 8,15 * 12e | ||
Beste vaandeldrager | 8,88 * 14e | 8,88 * 6e | ||
Schieten A+B | 64,00 * 12e | 54,00 * 15e | ||
Dagbeker/kampioenschap | 116,35 * 13e | 106,05 * 15e | ||
Prestatieverbetering | n.v.t. | n.v.t. |
Punten Algemene onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | Totaal: | |
Hingen 25-5-2025 | Holtum 15-6-2025 | Susteren 7-9-2025 | ||
Mooiste koning | 8,73 * 8e | 8,78 * 12e | ||
Mooiste koningin | 8,85 * 6e | 9,05 * 8e | ||
Mooiste koningspaar | 8,78 * 10e | 8,92 * 8e | ||
Beste bordjesdrager | 9,07 * 8e | 9,28 * 1e | ||
Solisten Jeugd Jayden Aretz 4e divisie | 856 * 1e | 835 * 1e | ||
HAP solisten Jayden Aretz | 3e |
Totaaluitslag kalenderjaar 2025:
Naam Schutterij: | Punten: | Plaats: |
Sint Martinus Born | 229,49 | 14 |
SINT LAMBERTUS BROEKSITTARD | 222,40 | 16 |
Sint Joseph Buchten | 229,93 | 13 |
Sint Stephanus Dieteren | 234,13 | 11 |
Eendracht Grevenbicht | 245,59 | 3 |
Heilig Kruis Grevenbicht | 242,34 | 6 |
Wilhelmina Hingen | 238,00 | 9 |
Sint Martinus Holtum | 232,94 | 12 |
Sint Martinus Linne | 239,08 | 8 |
Sint Urbanus Montfort | 251,00 | 1 |
Sint Jan Nieuwstadt | 240,51 | 7 |
Sint Willibrordus Obbicht | 247,02 | 2 |
Sint Antonius Slek | 243,68 | 5 |
Sint Joris Sint Joost | 235,23 | 10 |
Sint Rochus Stevensweert | 223,84 | 15 |
Sint Petrus en Paulus Susteren | 243,81 | 4 |
Uitslagen bondsfesten voorgaande jaren
J a a r: | J a a r: | J a a r: |
2022 [107 KB] | 2023/2024 | 2025 |
2019 [107 KB] | 2018 [11 KB] | 2017 [43 KB] |
2016 [63 KB] | 2015 [648 KB] | 2014 [11 KB] |
2013 [541 KB] | 2012 [541 KB] | 2011 [541 KB] |
Punten OLS en ZLF:
O L S | Z L F | |
H E I J T H U I Z E N 6-7 | U E B A C H S B E R G 20-7 | |
Beste houding optocht | 19e n.l. | |
Beste Defilé | 23e n.l. | |
Beste commandant | 13e n.l. | |
Beste Tamboer-Majoor | 20e | |
Beste vaandeldrager | 28e n.l. | |
Mooiste geheel | 25e | |
Mooiste koningspaar | 21e n.l. | |
Beste bordjesdrager | 4e n.l. | |
Mooiste koningin | 12e n.l. | |
Solisten jeugd J.Aretz | 3e |
(C) Wil Mohren 2018