Uitslagen bondsfeesten Eendracht Born 2019!
Punten Kampioen onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | 4e bondsfeest: | Totaal: | |
Hingen 19-5 | Buchten 11-8 | Obbicht 25-8 | |||
Mooiste binnenkomst | 10e * 8,17 | 15e * 8,38 | 13e * 8,67 | 14e *25,22 | |
Beste houding optocht | 9e * 8,45 | 17e * 8,70 | 4e * 9,00 | 8e *26,15 | |
Beste Defilé | 11e * 8,15 | 17e * 8,13 | 9e *8,65 | 17e * 24,93 | |
Beste commandant | 9e * 8,43 | 9e * 8,80 | 8e * 8,65 | 9e * 25,88 | |
Beste Tamboer-Majoor | 2e * 8,68 | 2e * 8,64 | 2e * 8,64 | 2e * 25,96 | |
Beste vaandeldrager | 2e * 8,70 | 14e * 8,90 | 2e * 9,03 | 4e * 26,63 | |
Mooiste koning | 15e * 8,57 | 11e * 9,03 | 3e * 9,18 | 11e * 26,78 | |
Schieten A+B | 17e * 60,00 | 1e * 72,00 | 5e * 70,00 | 13e * 202,00 | |
Dagbeker/kampioenschap | 16e * 119,14 | 6e * 132,58 | 4e * 131,82 | 11e * 383,60 | |
Prestatieverbetering | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 9e * 126,08 |
Punten Algemene onderdelen:
1e bondsfeest: | 2e bondsfeest: | 3e bondsfeest: | 4e bondsfeest: | Totaal: | |
Hingen 19-5 | Buchten 11-8 | Obbicht 25-8 | |||
Mooiste koningin | 14e * 8,63 | 11e * 9,03 | 6e * 9,13 | 11e * 26,80 | |
Mooiste koningspaar | 13e * 8,65 | 13e * 9,05 | 5e * 9,13 | 10e * 26,83 | |
Beste bordjesdrager | 7e * 8,63 | 8e * 8,70 | 8e *8,72 | 9e * 26,04 | |
Mooiste Marketensters | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Mooiste Generaal | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Muziekkorpsen | 1e met pr. 3441 | 1e metb pr. 3404 | n.v.t. | 1e * 3.442,50 | |
Solisten Jeugd Brandon Aretz | 1e * 864 | n.v.t. | ? | ? |
Totaaluitslagen kalenderjaar:
Naam Schutterij: | Punten: | Plaats: |
Sint Martinus Born | 389,14 | 8e |
SINT LAMBERTUS BROEKSITTARD | 383,55 | 11e |
Sint Joseph Buchten | 383,02 | 12e |
Sint Stephanus Dieteren | 364,77 | 16e |
Eendracht Grevenbicht | 393,12 | 5e |
Heilig Kruis Grevenbicht | 391,22 | 6e |
Wilhelmina Hingen | 396,12 | 4e |
Sint Martinus Holtum | 382,55 | 13e |
Sint Gregorius Illikhoven | 386,51 | 10e |
Sint Martinus Linne | 387,84 | 9e |
Sint Urbanus Montfort | 396,26 | 3e |
Sint Hubertus Nattenhoven | 349,58 | 18e |
Sint Jan Nieuwstadt | 390,33 | 7e |
Sint Willibrordus Obbicht | 397,72 | 1e |
Sint Antonius Slek | 379,76 | 14e |
Sint Joris Sint Joost | 369,38 | 15e |
Sint Rochus Stevensweert | 359,81 | 17e |
Sint Petrus en Paulus Susteren | 397,69 | 2e |
Uitslagen bondsfesten voorgaande jaren
J a a r: | J a a r: | J a a r: |
2019 [107 KB] | 2018 [11 KB] | 2017 [43 KB] |
2016 [63 KB] | 2015 [648 KB] | 2014 [11 KB] |
2013 [541 KB] | 2012 [541 KB] | 2011 [541 KB] |
Punten OLS en ZLF:
O L S | Z L F | |
SEVENUM 7-7 | PUTH 21-7 | |
Beste houding optocht | 32e | 12e |
Beste Defilé | 22e | 10e |
Beste commandant | 21e | n.v.t. |
Beste Tamboer-Majoor | 12e | n.v.t. |
Beste vaandeldrager | 7e | 14e |
Mooiste geheel | 18e | 20e |
Mooiste uniform | n.v.t. | 33e |
Mooiste koningin | 3e | 8e |
Mooiste koningspaar | 22e | 15e |
Beste bordjesdrager | 19e | 5e |
Solisten jeugd divisie B.Aretz | 8e | 5e |
Tambour marswedstrijden 2e divisie | 12e | n.v.t. |
Marswedstrijden 1e div.sectie A | 3e | n.v.t. |
Totaal houding optocht, defile, schieten | n.v.t. | 14e |
(C) Wil Mohren 2018