Statistieken koningschap!
Koningschap actieve en inactieve leden
Naam: | Jaar: | Jaar: | Jaar: | Jaar: | Aantal: | Lid sinds: (vlgs.grote boek) |
Paul Palmen | 1 9 7 2 | 1 9 7 5 | 1 9 7 7 | 1 9 8 0 | 4 | 1966 |
Misch Voots | 1 9 9 5 | 1 9 9 7 | 1 9 9 8 | 3 | 1991 | |
Pierre Jennissen | 1 9 7 3 | 1 9 8 1 | 2 | 1970 | ||
Vic Wilms | 1 9 7 4 | 2 0 0 9 | 2 | 1998 | ||
Kevin Hönen | 2 0 1 1 | 2 0 1 2 | 2 | 2005 | ||
Frans Hermans | 1 9 6 4 | 1 | 1955 | |||
Sjohn Smeets | 1 9 8 3 | 1 | 1980 | |||
Petro Willems | 1 9 8 9 | 1 | 1983 | |||
Willy Dreissen | 2 0 0 4 | 1 | 1989 | |||
Pascal Aretz | 2 0 0 1 | 1 | 1990 | |||
Ton Smeets | 1 9 9 2 | 1 | 1991 | |||
Tim Wilms | 2 0 0 3 | 1 | 1992 | |||
Robert Selder | 2 0 1 4 | 1 | 2005 | |||
John Hönen | 2 0 1 6 | 1 | 2005 | |||
Wil Mohren | 2 0 1 5 | 1 | 2007 | |||
Patrick Philippen | 2 0 1 0 | 1 | 2008 | |||
Piet Blokpoel | 2 0 1 7 | 1 | 2011 | |||
Peter Schurkens | 1981 | |||||
Harrie de Bruijn | 1989 | |||||
Ed Geilen | 1989 | |||||
John Haartmans | 1998 | |||||
Huub Zelissen | 2003 | |||||
Dennis Lubberdink | 2003 | |||||
Wil Schütte | 2006 | |||||
Martin Kelleners | 2008 | |||||
Peter Neumann | 2008 | |||||
Ron Mohren | 2008 | |||||
Nico Krämer | 2012 | |||||
Maurice Hamacher | 2014 | |||||
Hub Krämer | 2015 |
(C) Wil Mohren 2018